Seleccione una localidad
Seleccione un Municipio
Seleccione una Delegación
Tipo: | |
---|---|
Nombre: | |
Superficie: |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población total | ||
Población femenina | ||
Población masculina | ||
Población de 0 a 2 años | ||
Población femenina de 0 a 2 años | ||
Población masculina de 0 a 2 años | ||
Población de 3 años y más | ||
Población femenina de 3 años y más | ||
Población masculina de 3 años y más | ||
Población de 5 años y más | ||
Población femenina de 5 años y más | ||
Población masculina de 5 años y más | ||
Población de 12 años y más | ||
Población femenina de 12 años y más | ||
Población masculina de 12 años y más | ||
Población de 15 años y más | ||
Población femenina de 15 años y más | ||
Población masculina de 15 años y más | ||
Población de 18 años y más | ||
Población femenina de 18 años y más | ||
Población masculina de 18 años y más | ||
Población de 3 a 5 años | ||
Población femenina de 3 a 5 años | ||
Población masculina de 3 a 5 años | ||
Población de 6 a 11 años | ||
Población femenina de 6 a 11 años | ||
Población masculina de 6 a 11 años | ||
Población de 8 a 14 años | ||
Población femenina de 8 a 14 años | ||
Población masculina de 8 a 14 años | ||
Población de 12 a 14 años | ||
Población femenina de 12 a 14 años | ||
Población masculina de 12 a 14 años | ||
Población de 15 a 17 años | ||
Población femenina de 15 a 17 años | ||
Población masculina de 15 a 17 años | ||
Población de 18 a 24 años | ||
Población femenina de 18 a 24 años | ||
Población masculina de 18 a 24 años | ||
Población femenina de 15 a 49 años | ||
Población de 60 años y más | ||
Población femenina de 60 años y más | ||
Población masculina de 60 años y más | ||
Relación hombres-mujeres | ||
Población de 0 a 14 años | ||
Población de 15 a 64 años | ||
Población de 65 años y más |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | ||
Total de viviendas | ||
Total de viviendas habitadas | ||
Total de viviendas particulares | ||
Viviendas particulares habitadas | ||
Total de viviendas particulares habitadas | ||
Viviendas particulares deshabitadas | ||
Viviendas particulares de uso temporal | ||
Ocupantes en viviendas particulares habitadas | ||
Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra | ||
Viviendas particulares habitadas con piso de tierra | ||
Viviendas particulares habitadas con un dormitorio | ||
Viviendas particulares habitadas con dos dormitorios y más | ||
Viviendas particulares habitadas con sólo un cuarto | ||
Viviendas particulares habitadas con dos cuartos | ||
Viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y más | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica | ||
Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada y se abastecen del servicio público de agua | ||
Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de tinaco | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de cisterna o aljibe | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de letrina (pozo u hoyo) | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje | ||
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje | ||
Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, agua entubada, ni drenaje | ||
Viviendas particulares que disponen de drenaje y sanitario con admisión de agua | ||
Viviendas particulares habitadas que no disponen de automóvil o camioneta, ni de motocicleta o motoneta | ||
Viviendas particulares habitadas sin ningún bien | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de horno de microondas | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de motocicleta o motoneta | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de bicicleta como medio de transporte | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de radio | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de televisor | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, tablet o laptop | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de línea telefónica fija | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de Internet | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de televisión de paga | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de películas, música o videos de paga por Internet | ||
Viviendas particulares habitadas que disponen de consola de videojuegos | ||
Viviendas particulares habitadas sin radio ni televisor | ||
Viviendas particulares habitadas sin línea telefónica ni teléfono celular | ||
Viviendas particulares habitadas sin computadora ni Internet | ||
Viviendas particulares habitadas sin tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población total | ||
Población nacida en la entidad | ||
Población femenina nacida en la entidad | ||
Población masculina nacida en la entidad | ||
Población nacida en otra entidad | ||
Población femenina nacida en otra entidad | ||
Población masculina nacida en otra entidad | ||
Población de 5 años y más | ||
Población de 5 años y más residente en la entidad en marzo de 2015 | ||
Población femenina de 5 años y más residente en la entidad en marzo de 2015 | ||
Población masculina de 5 años y más residente en la entidad en marzo de 2015 | ||
Población de 5 años y más residente en otra entidad en marzo de 2015 | ||
Población femenina de 5 años y más residente en otra entidad en marzo de 2015 | ||
Población masculina de 5 años y más residente en otra entidad en marzo de 2015 |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población de 3 años y más | ||
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | ||
Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | ||
Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | ||
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | ||
Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | ||
Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | ||
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | ||
Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | ||
Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | ||
Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena | ||
Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | ||
Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | ||
Población en hogares censales indígenas | ||
Población que se considera afromexicana o afrodescendiente | ||
Población femenina que se considera afromexicana o afrodescendiente | ||
Población masculina que se considera afromexicana o afrodescendiente |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población con discapacidad | ||
Población con discapacidad para caminar, subir o bajar | ||
Población con discapacidad para ver, aun usando lentes | ||
Población con discapacidad para hablar o comunicarse | ||
Población con discapacidad para oír, aun usando aparato auditivo | ||
Población con discapacidad para vestirse, bañarse o comer | ||
Población con discapacidad para recordar o concentrarse | ||
Población con limitación | ||
Población con limitación para caminar, subir o bajar | ||
Población con limitación para ver, aun usando lentes | ||
Población con limitación para hablar o comunicarse | ||
Población con limitación para oír, aun usando aparato auditivo | ||
Población con limitación para vestirse, bañarse o comer | ||
Población con limitación para recordar o concentrarse | ||
Población con algún problema o condición mental | ||
Población sin discapacidad, limitación, problema o condición mental |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población de 3 a 5 años | ||
Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela | ||
Población femenina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela | ||
Población masculina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela | ||
Población de 6 a 11 años | ||
Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela | ||
Población femenina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela | ||
Población masculina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela | ||
Población de 12 a 14 años | ||
Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela | ||
Población femenina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela | ||
Población masculina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela | ||
Población de 15 a 17 años | ||
Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela | ||
Población femenina de 15 a 17 años que asiste a la escuela | ||
Población masculina de 15 a 17 años que asiste a la escuela | ||
Población de 18 a 24 años | ||
Población de 18 a 24 años que asiste a la escuela | ||
Población femenina de 18 a 24 años que asiste a la escuela | ||
Población masculina de 18 a 24 años que asiste a la escuela | ||
Población de 8 a 14 años | ||
Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir | ||
Población femenina de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir | ||
Población masculina de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir | ||
Población de 15 años y más | ||
Población de 15 años y más analfabeta | ||
Población femenina de 15 años y más analfabeta | ||
Población masculina de 15 años y más analfabeta | ||
Población de 15 años y más sin escolaridad | ||
Población femenina de 15 años y más sin escolaridad | ||
Población masculina de 15 años y más sin escolaridad | ||
Población de 15 años y más con primaria incompleta | ||
Población femenina de 15 años y más con primaria incompleta | ||
Población masculina de 15 años y más con primaria incompleta | ||
Población de 15 años y más con primaria completa | ||
Población femenina de 15 años y más con primaria completa | ||
Población masculina de 15 años y más con primaria completa | ||
Población de 15 años y más con secundaria incompleta | ||
Población femenina de 15 años y más con secundaria incompleta | ||
Población masculina de 15 años y más con secundaria incompleta | ||
Población de 15 años y más con secundaria completa | ||
Población femenina de 15 años y más con secundaria completa | ||
Población masculina de 15 años y más con secundaria completa | ||
Población de 18 años y más | ||
Población de 18 años y más con educación posbásica | ||
Población femenina de 18 años y más con educación posbásica | ||
Población masculina de 18 años y más con educación posbásica |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población de 12 años y más | ||
Población de 12 años y más económicamente activa | ||
Población femenina de 12 años y más económicamente activa | ||
Población masculina de 12 años y más económicamente activa | ||
Población de 12 años y más no económicamente activa | ||
Población femenina de 12 años y más no económicamente activa | ||
Población masculina de 12 años y más no económicamente activa | ||
Población de 12 años y más ocupada | ||
Población femenina de 12 años y más ocupada | ||
Población masculina de 12 años y más ocupada | ||
Población de 12 años y más desocupada | ||
Población femenina de 12 años y más desocupada | ||
Población masculina de 12 años y más desocupada |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | ||
Población sin afiliación a servicios de salud | ||
Población afiliada a servicios de salud | ||
Población afiliada a servicios de salud en el IMSS | ||
Población afiliada a servicios de salud en el ISSSTE | ||
Población afiliada a servicios de salud en el ISSSTE estatal | ||
Población afiliada a servicios de salud en PEMEX, Defensa o Marina | ||
Población afiliada a servicios de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar | ||
Población afiliada a servicios de salud en el IMSS BIENESTAR | ||
Población afiliada a servicios de salud en una institución privada | ||
Población afiliada a servicios de salud en otra institución |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población de 12 años y más | ||
Población de 12 años y más soltera o nunca unida | ||
Población de 12 años y más casada o unida | ||
Población de 12 años y más que estuvo casada o unida |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Total de hogares censales | ||
Hogares censales con persona de referencia mujer | ||
Hogares censales con persona de referencia hombre | ||
Población en hogares censales | ||
Población en hogares censales con persona de referencia mujer | ||
Población en hogares censales con persona de referencia hombre |
Indicador | Absolutos | Porcentuales |
---|---|---|
Población total | ||
Población con religión católica | ||
Población con grupo religioso protestante/cristiano evangélico | ||
Población con otras religiones diferentes a las anteriores | ||
Población sin religión o sin adscripción religiosa |
Bancos: | |
Escuelas: | |
Farmacias: | |
Gasolineras: | |
Iglesias: | |
Agencias de viajes: | |
Alquiler de autos: | |
Museos: |
Mensajería y paquetería: | |
Oficinas de gobierno: | |
Restaurantes: | |
Supermercados y minisupers: | |
Talleres automotrices: | |
Tiendas departamentales: | |
Bares: | |
Estacionamientos: |